Price

当ホームページに掲載されている内容の無許可転載・転用を禁止する。
Copyright 2005 Earth Windoow. All rights reserved.Never reproduce or repubilcate wiithout written


| 一戸建て 面積u(坪) |
Eコース | Bコース | Aコース | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウスクリーン | Wクリーン | ハウスクリーン | Wクリーン | ハウスクリーン | Wクリーン | |
| 〜60u(18坪) | 37,000 | 40,000 | 45,000 | 52,000 | 56,000 | 63,000 |
| 〜80u(24坪) | 41,000 | 43,000 | 46,000 | 53,000 | 57,000 | 65,000 |
| 〜100u(30坪) | 45,000 | 48,000 | 50,000 | 57,000 | 64,000 | 72,000 |
| 〜120u(36坪) | 49,000 | 52,000 | 55,000 | 62,000 | 69,000 | 78,000 |
| 〜140u(42坪) | 55,000 | 57,000 | 59,000 | 65,000 | 73,000 | 82,000 |
| 〜160u(48坪) | 60,000 | 62,000 | 65,000 | 72,000 | 82,000 | 92,000 |
| 〜180u(54坪) | 65,000 | 68,000 | 77,000 | 89,000 | 100,000 | 115,000 |
| 〜200u(60坪) | 77,000 | 80,000 | 92,000 | 105,000 | 110,000 | 126,000 |
| 〜220u(66坪) | 86,000 | 89,000 | 92,000 | 128,000 | 130,000 | 149,000 |
| 〜240u(72坪) | 100,000 | 105,000 | 122,000 | 138,000 | 46,000 | 167,000 |
| アパート・マンション 間取り(u) |
Eコース | Bコース | Aコース | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウスクリーン | Wクリーン | ハウスクリーン | Wクリーン | ハウスクリーン | Wクリーン | |
| 1K | 16,000 | 18,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 26,000 |
| 1DK | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 32,000 |
| 1LDK・2DK | 25,000 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 41,000 |
| 2LDK・3DK | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 39,000 | 42,000 | 48,000 |
| 3LDK・4DK(〜100u) | 33,000 | 35,000 | 39,000 | 39,000 | 48,000 | 54,000 |
| 3LDK・4DK(〜120u) | 38,000 | 40,000 | 42,000 | 42,000 | 52,000 | 60,000 |
| 4LDK・5DK(〜135u) | 42,000 | 44,000 | 46,000 | 46,000 | 58,000 | 66,000 |
| 5LDK・6DK(〜150u) | 45,000 | 47,000 | 49,000 | 49,000 | 64,000 | 73,000 |
| 場所 | 部位 | 作業内容 | 金額 | ||
| キッチン | 1.換気扇 レンジフード | 除菌洗浄 | \12,,000 | ||
| 2.レンジ・グリル・隣接壁 | 除菌洗浄 | \6,,000 | |||
| 3.流し台セット・シンク・カウンター | 除菌洗浄 | \10,,000 | |||
| 上記1〜3のセット | \24,,000 | ||||
| 浴室 | 室内全ての部位・換気扇、浴槽下 排水溝 | 除菌洗浄 | \15,,000 | ||
| トイレ | 便器 タンク 手洗器 換気扇 | 除菌洗浄 | \4,,000 | ||
| 洗面所 | 化粧台セット 洗濯パン | 除菌洗浄 | \4,,000 | ||
| 水周り4点セット | 4点セット=キッチン+浴室+トイレ+洗面所 | \42,,000 | |||
| 水周り3点セット | 3点セット=キッチン+浴室+(トイレ又は洗面所) | \40,,000 | |||
| セセ | |||||
| 窓ガラス サッシ枠・網戸 |
1.窓サッシ(ガラス)・フレーム | 洗浄+拭取り | \1,000/組 | ||
| 2.サッシ枠(レール・溝) | 砂埃除去+拭取り | \1,000/組 | |||
| 3.網戸(網・フレーム) | 洗浄+拭取り | \500/枚 | |||
| 上記1〜3のセット | \2,000/枚 | ||||
| 雨戸・シャッター | 1.雨戸内側 | 砂埃除去+拭取り | \500/枚 | ||
| 2.雨戸・シャッター裏表洗浄 | 高圧洗浄 | \1,000/枚 | |||
| 床 | フローリング クッションフロア |
吸塵+洗浄 | 除菌洗浄 | \1,000〜/帖 | |
| 洗浄+標準光沢ワックス | シックハウス対応 | \2,000〜/帖 | |||
| 洗浄+特殊ワックス | ハイグレードWAX | \2,500〜/帖 | |||
| ウレタンコーティング | \4,200〜/帖 | ||||
| ペット対応WAX | \2,800〜/帖 | ||||
| 害虫忌避WAX | \2,800〜/帖 | ||||
| カーペット | ハウスダスト吸塵 | パワーノズル吸塵 | \500〜/帖 | ||
| 部分洗浄 | 特殊洗浄 | \1,000〜/ヵ所 | |||
| 吸塵+全面洗浄 | 特殊洗浄 | \2,,500〜/帖 | |||
| 畳 | ハウスダスト吸塵 | パワーノズル | \500〜/帖 | ||
| 吸塵+拭取り | 上記+除菌洗剤拭き | \1,000〜/帖 | |||
| 壁・天井 | 壁・天井 | 埃・ハウスダスト除去 | 掃除刷毛+吸塵機 | \500〜/帖 | |
| 上記+汚れ拭取り | 除菌洗剤拭取り | \1,000〜/帖 | |||
| クロス洗浄 | 部分洗浄 | \500/ヵ所 | |||
| 全面洗浄 | \500〜/u | ||||
| 光触媒 | 除菌洗浄 | \1,000〜/u | |||
| 室内設置物 | 室内ドア・ ドア枠・窓枠 カウンター ・額縁 スイッチ コンセント・カーテンレール 照明器具エアコン簡易清掃 |
除菌洗浄 | \500〜/ヵ所 | ||
| 収納 | 押入れ・物入れ | 吸塵+拭取り+抗カビ剤 | 埃除去+水拭 | \1,000〜/ヵ所 | |
| 玄関 | 玄関ドア・枠洗浄 | 一戸建て住宅 | 高圧洗浄+磨き | \4,000〜/ヵ所 | |
| マンション・アパート | 洗浄+磨き | \2,000〜/ヵ所 | |||
| 玄関(ポーチ)土間 | 一戸建て住宅 | 高圧洗浄 | \3,000〜/ヵ所 | ||
| マンション・アパート | 洗浄+磨き | \2,000〜/ヵ所 | |||
| バルコニー | 床洗浄 | 6u<バルコニー面積 | 高圧洗浄 | \3,000/ヵ所 | |
| 6u>バルコニー面積 | 高圧洗浄 | \500〜/u | |||
| エアコン | 壁掛けタイプ | 標準サイズ(16帖以内) | 分解洗浄 | \12,000/ヵ所 | |
| サイズ>16帖用又は多機能付 | 分解洗浄 | \15,000/ヵ所 | |||
| 特殊タイプ | 壁埋め込みタイプ | 分解洗浄 | \28,000〜/ヵ所 | ||
■一戸建て空室ハウスクリーニング コース・種類別価格表
| 箇所 | 部位 | 形状 | 価格 | |
| キッチン | キッチン | 扉・側面・吊戸棚下部・シンク・カウンター・ 調理器、フード側面・隣接壁面 | 全長≦2700o | \22,000 |
| 2700o<全長<3600o | \24,000 | |||
| 食器棚 | 扉・側面・カウンター | 全長≦1200 | \12,000 | |
| 全長>1200 | \14,000 | |||
| 浴室 | ユニットバス | 壁・天井・照明器具・ミラー・棚・浴槽・ドア | 面積≦1坪 | \26,000 |
| 面積>1坪 | \28,000 | |||
| 洗面所 | 洗面所 | 洗面化粧台 | 全長≦1200 | \14,000 |
| 全長>1200 | \16,000 | |||
| トイレ | 便器 | タンク・便器・便座 | 各サイズ | \6,000 |
| 手洗いカウンター | 手洗いボール・カウンター | 全長≦1200 | \12,000 | |
| 全長>1200 | \14,000 | |||
| クロス洗浄 | 部分洗浄 | 10ヵ所まで | \500/ヵ所 |
| 10ヵ所以上 | \5,000+\300/ヵ所 | ||
| 全面洗浄 | 40uまで | \500/u | |
| 40u以上 | \20,000+\400/u |
| エアコン洗浄 | 壁掛けタイプ | 標準サイズ(16帖以内) | \8,000/ヵ所 | |
| サイズ>16帖用又は多機能付 | \10,000/ヵ所 | |||
| 特殊タイプ | 壁埋め込み | \12,000/ヵ所 | ||
| 天井埋め込み | \25,000〜/ヵ所 | |||
| 業務用 | \28,000〜/ヵ所 | |||
| 床ワックスコート | 標準タイプ 光沢樹脂ワックス |
Aコース :標準作業 | \0 | |
| 20帖以内 | \1,000/帖 | |||
| 20帖超え | \20,000+\500/帖 | |||
| 特殊タイプ ハイグレード樹脂ワックス |
20帖以内 | \1,500/帖 | ||
| 20帖超え | \30,000+\1,000/帖 | |||
| 特殊タイプ 超耐久ウレタンコート |
20帖以内 | \3,200/帖 | ||
| 20帖超え | \64,000+\2,000/帖 | |||
| 特殊タイプ ペット対応ワックスト |
20帖以内 | \1800/帖 | ||
| 20帖超え | \36,000+\1,000/帖 | |||
| 特殊タイプ 害虫忌避ワックス |
20帖以内 | \1,800/帖 | ||
| 20帖超え | \36,000+\1,000/帖 | |||