Price

| ●水廻りのクリーニング | ||||||
| 箇所 | 内容 | ダストクリーン アレルギー対策 |
ハウスクリーン 汚れ落とし |
光触媒 | ||
| 浴室 | 室内全て)/(D)洗浄 (H)洗浄磨き | \4,800/坪〜 | \7,800/坪〜 | \16,000/坪〜 | ||
| トイレ | :床・壁(天井)/(D)吸塵拭取り | \1,500/帖〜 | ― | \12,000/帖〜 | ||
| 便器/(D)洗浄 (H)洗浄磨き | \3,000/台〜 | \5,500/台〜 | \2,000/台〜 | |||
| 洗面所 | 床・壁・(天井)/(D)吸塵拭取り | \1,000/帖〜 | ― | \12,000/帖〜 | ||
| 洗面台/(D)洗浄 (H)洗浄磨き | \2,000/台〜 | \4,000/台〜 | \3,000/台〜 | |||
| キッチン | *床・壁(天井)/(D)吸塵拭取り | \1,500/u〜 | ― | \1,000/u〜 | ||
| レンジフート/(D)拭取り (H)洗浄磨き | \3,000/台〜 | \6,000/台〜 | \2,000/台〜 | |||
| 換気扇/(D)拭取り (H)洗浄磨き | ― | \4,000/台〜 | ― | |||
| コンロ/(D)拭取り (H)洗浄磨き | \2,000/台〜 | \4,000/台〜 | \2,000/台〜 | |||
| 流し台/(D)拭取り (H)洗浄磨き | \3,000/台〜 | \5,000/台〜 | \5,000/台〜 | |||
4点セット |
浴室 トイレ 洗面所 キッチン *印項目は除く |
\15,000〜 | \29,000〜 | \52,000〜 | ||
| ●お部屋のクリーニング | ||||||
| お 部 屋 の 単 体 清 掃 |
床 | (D)フロア/吸塵 拭取り (H)*洗浄 | \400/帖〜 | \800/帖〜 | ― | |
| *フロア/WAX掛け | ― | \1,200/帖〜 | ― | |||
| (D)畳/打塵・吸塵・拭取り | \500/帖〜 | ― | \1,500/帖〜 | |||
| (D)カーペット/打塵・吸塵・拭取り | \500/帖〜 | ― | \1,500/帖〜 | |||
| 壁・天井 | (D)吸塵 拭取り(H)*クロス洗浄 | \200/u〜 | \500/u〜 | \1,000/u〜 | ||
| 窓 | (D)吸塵 拭取り (H)内外洗浄 | \200/u〜 | \500/u〜 | \1,500/u〜 | ||
| (H)網戸 | ― | \500/u〜 | \1,500/u〜 | |||
総合セット 床・壁・窓 |
玄関・ローカ | 〜3帖(〜5u) | \7,500〜 | - | \22,000〜 | |
| 上記超え | \1,500u〜 | - | \4,200u〜 | |||
| 居室 (LD・寝室) |
〜5帖(〜8u) | \7,000〜 | - | \32,000〜 | ||
| 〜8帖(〜13u) | \9,000〜 | - | \37,000〜 | |||
| 上記超え | \700u〜 | - | \2,800/u〜 | |||
| ●備品・家電類のクリーニング | ||||||
| エアコン | 吸塵・洗浄 スチーム 水流 高圧洗浄 | \6,000/台〜 | \8,000/台〜 | \2,000/台〜 | ||
| 空気清浄機 | 吸塵・拭取り | \2,000/台〜 | ― | \2,000/台〜 | ||
| ソファー | (D)吸塵・拭取り (H)丸洗い | \3,000/台〜 | \8,000/台〜 | \3,000/台〜 | ||
| 木製家具 | 吸塵・拭取り | \1,000/台〜 | ― | \2,000/台〜 | ||
| カーテン | 吸塵・拭取り | \500/組〜 | ― | \500/組〜 | ||
| ブラインドー | 吸塵・拭取り | \1,000/組〜 | ― | \1,000/組〜 | ||
| 照明器具 | 吸塵・拭取り | \1,000/台〜 | ― | \1,000/台〜 | ||
| 布団 | 吸塵・拭取り/真空圧縮吸引 | \1,000/枚〜 | \1,500/枚〜 | \1,500/枚〜 | ||
| クッション | 吸塵・拭取り/真空圧縮吸引 | \1,000/個〜 | \1,500/個〜 | \1,500/枚〜 | ||
| 種別 | 形状 | ダストクリーン 入居前再清掃 |
ハウスクリーン 退去後清掃 |
光触媒 入居前抗菌 |
|
| お部屋 まるごとコース (空き室) |
1R・1K 〜33u (10坪) | \16,000〜 | \26,000〜 | \48,000〜 | |
| 1R・1K 34〜50u (15坪) | \18,000〜 | \28,000〜 | \50,000〜 | ||
| 1DK 〜60u(18坪) | \20,000〜 | \30,000〜 | \58,000〜 | ||
| 1LDK・2DK 〜70u (21坪) | \28,000〜 | \42,000〜 | \88,000〜 | ||
| 2LDK・3DK 〜100u(30坪) | \34,000〜 | \49,000〜 | \100,000〜 | ||
| 3LDK・4DK 〜120u(36坪) | \38,000〜 | \59,000〜 | \120,000〜 | ||
| 4LDK・5DK 〜140u(42坪) | \52,000〜 | \79,000〜 | \140,000〜 | ||
| 一戸建て | \350/u〜 | \500/u〜 | \900/u〜 | ||
当ホームページに掲載されている内容の無許可転載・転用を禁止する。
Copyright 2005 Earth Windoow. All rights reserved.Never reproduce or repubilcate wiithout written

| ● ハウスクリーニング価格について @上記金額は消費税込みの金額です。 A上記設定価格は物件(建物の形状・配置・立地 汚れの頻度・種類等に特殊性を有する物件) により、異なるケースがあります。見積依頼のさいは、なるべく詳しい情報提供をお願いします。 |
